序號(hào) | 傭金類目 | 傭金 | 傭金周期 | 適用商品 | 詳細(xì)說明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)內(nèi)門票 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 國(guó)內(nèi)門票 |
|
2 | 團(tuán)隊(duì)游 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 團(tuán)隊(duì)游 |
|
3 | 不返傭 | 銷售額的0.000% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 不返傭 | 民宿、到店購(gòu)、權(quán)益、包團(tuán)定制 |
4 | 海外玩樂 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 海外玩樂 |
|
5 | 海外門票 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 海外門票 |
|
6 | 超級(jí)會(huì)員 | 銷售額的7.000% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 超級(jí)會(huì)員 |
|
7 | 優(yōu)品商城 | 銷售額的2.800% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 優(yōu)品商城 |
|
8 | 租車 | 銷售額的5.000% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 租車 |
|
9 | 國(guó)際用車 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 國(guó)際用車 |
|
10 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館 | 銷售額的0.350% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館 |
|
11 | 會(huì)場(chǎng) | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 會(huì)場(chǎng) |
|
12 | 外幣兌換 | 銷售額的0.130% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 外幣兌換 |
|
13 | 汽車票 | 銷售額的0.350% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 汽車票 |
|
14 | 國(guó)內(nèi)玩樂 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 國(guó)內(nèi)玩樂 |
|
15 | 郵輪 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 郵輪 |
|
16 | 自由行 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 自由行 |
|
17 | 國(guó)內(nèi)用車 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 國(guó)內(nèi)用車 |
|
18 | 景+酒 | 銷售額的2.800% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 景+酒 |
|
19 | 國(guó)內(nèi)火車票 | 銷售額的0.700% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 國(guó)內(nèi)火車票 |
|
20 | 團(tuán)購(gòu) | 銷售額的0.700% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 團(tuán)購(gòu) |
|
21 | 度假 | 銷售額的1.400% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 度假 |
|
22 | 酒店現(xiàn)付/酒店預(yù)付 | 銷售額的2.800% | 2020-04-07 至 2021-12-31 | 酒店現(xiàn)付/酒店預(yù)付 | 酒店現(xiàn)付/酒店預(yù)付 |
23 | 機(jī)票 | 銷售額的0.350% | 2020-04-07 至 2021-12-31 |
機(jī)票 |
1、有效金額:是指刨除優(yōu)惠券、抵用券、禮品卡支付金額、x產(chǎn)品(保險(xiǎn)、抵用券)后的實(shí)際成交金額。
2、確認(rèn)收貨時(shí)間:
a.酒店-離店時(shí)間;b.飛機(jī)-降落時(shí)間;c.火車票-到達(dá)時(shí)間; d.國(guó)內(nèi)外用車-還車時(shí)間;e.旅游類-行程結(jié)束時(shí)間;f.運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館-到達(dá)時(shí)間;g.會(huì)場(chǎng)-結(jié)束時(shí)間;h.門票類-使用時(shí)間;i.外幣兌換-領(lǐng)取時(shí)間;
其他零散產(chǎn)品不再贅述,以訂單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3、訂單不返傭情況:
a、通過合作卡、聯(lián)名信用卡、航空卡、多卡代理、代理銷售卡賬戶登錄攜程網(wǎng)下單,不返傭。
b、特牌酒店訂單不返傭。
c、酒店優(yōu)享會(huì)員房型不返傭。
d、攜程旅行網(wǎng)企業(yè)級(jí)用戶、商旅,不返傭。
e、途家公寓、包團(tuán)定制、頂級(jí)游、美食訂餐、客棧民宿,不返傭。
f、使用QQ、360賬號(hào)等登錄攜程網(wǎng)下單,無跟單,不返傭。
g、度假攜程顧問代客下單不返傭。
h、天海郵輪訂單不返傭。
i、禮品卡訂單,整單不返傭,訂單中禮品卡支付的部分以及優(yōu)惠券抵用部分金額,不返傭。
j、開放門票玩樂投放的渠道,預(yù)訂部分毛利低的產(chǎn)品不返傭。
k、全網(wǎng)低價(jià)房型判斷為毛利低的產(chǎn)品,不返傭。
l、一級(jí)委托分銷酒店房型訂單無傭金。
m、國(guó)內(nèi)優(yōu)享會(huì)員酒店不返傭。
4、由于攜程產(chǎn)品較多,返傭政策較為復(fù)雜,訂單未結(jié)算均為預(yù)計(jì)傭金,一切以接口結(jié)算為準(zhǔn),知曉。
5、數(shù)據(jù)有3個(gè)小時(shí)左右的延遲,請(qǐng)知曉